根据教育部印发的《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2022〕3号)、《关于做好2023年全国硕士研究生复试录取工作的通知》(教学司〔2023〕3号)和浙江省相关文件精神,结合我校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,在《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(国家线)的基础上划定学校复试基本分数线(如下表)。2023年我校硕士研究生招生复试实行现场复试,请考生及时关注我校研究生院官方网站、微信公众号及各培养单位相关通知。
院系所名称  |      专业代码  |      专业  |      学位类型  |      研究方向名称  |      复试线  |     
第一临床医学院(信息与工程学院) 第二临床医学院 眼视光学院(生物医学工程学院) 检验医学院(生命科学学院) 药学院 基础医学院 口腔医学院 护理学院 公共卫生与管理学院 精神医学学院 宁波院区  |      100207  |      影像医学与核医学  |      学术型  |      放射影像学  |      330  |     
100208  |      临床检验诊断学  |      学术型  |      350  |     ||
100300  |      口腔医学  |      学术型  |      325  |     ||
100700  |      药学  |      学术型  |      310  |     ||
101000  |      医学技术  |      学术型  |      眼视光学  |      330  |     |
101100  |      护理学  |      学术型  |      310  |     ||
105101  |      内科学  |      专业型  |      350  |     ||
105105  |      精神病与精神卫生学  |      专业型  |      315  |     ||
105106  |      皮肤病与性病学  |      专业型  |      315  |     ||
105111  |      外科学  |      专业型  |      335  |     ||
105116  |      眼科学  |      专业型  |      335  |     ||
105118  |      麻醉学  |      专业型  |      340  |     ||
105123  |      放射影像学  |      专业型  |      340  |     ||
105200  |      口腔医学  |      专业型  |      350  |     ||
105400  |      护理  |      专业型  |      345  |     ||
台州医院 研究生培养基地  |      100207  |      影像医学与核医学  |      学术型  |      310  |     |
100215  |      康复医学与理疗学  |      学术型  |      310  |     ||
其他专业(方向)参照《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(我校属一区)。  |     |||||
*“退役大学生士兵专项计划”考生成绩要求在国家线的基础上,总分降30分、单科降10分。 *我校严格按照国家要求执行硕士研究生招生考试的初试总分加分政策,除教育部统一规定的范围和标准外,不再另设标准。加分项目考生须联系研招办并于规定时间前提供相关证明材料以便进行核实。  |     |||||
